Mit unserem Studienzentrum sind wir in der Lage, im ZAGO klinische Studien durchzuführen. Patienten können frühzeitig von innovativen und modernen Behandlungsmethoden profitieren, deren Wirksamkeit bereits belegt ist. Dies bietet die Chance, nach den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt zu werden.
In der Behandlung von Mammakarzinomen und gynäkologischen Tumoren haben sich signifikante therapeutische Fortschritte gezeigt. Von diesen Fortschritten können unsere Patientinnen profitieren.
Ein spezialisiertes Team aus Ärzten und Studienassistenten begleiten die Patientinnen persönlich und sehr individuell über den gesamten Zeitraum der Studien.
Prüfärztin: Dr. med. Marina Wirtz
Stellvertreter: Prof. Dr. med. Michael Friedrich
Mammakarzinom |
|||
---|---|---|---|
Studie | Design | Indikation | Status |
ADAPTlate | Beurteilung des Einflusses einer erweiterten unterstützenden (adjuvanten) Therapie mit dem CDK 4/6-Hemmer Abemaciclib bei Patientinnen mit einer frühen Brustkrebserkrankung und hohem Rückfallrisiko | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, Rezidivrisiko, CDK 4/6 | |
CAPTOR BC | Untersuchung der Kombination von Ribociclib und endokriner Standardbehandlung zur Entdeckung und Validierung molekularer und nicht- molekularer Biomarker, die das Ansprechen und die Resistenz von Arzneimitteln vorhersagen | fortgeschritten oder metastasiert, Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ | |
EMBER-4 | Untersuchung, ob eine Behandlung mit Imlunestrant bessere Behandlungsergebnisse erzielt als eine antihormonelle Therapie nach Wahl des Prüfarztes | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, Antihormontherapie für 2-5 Jahre, Rezidivrisiko | |
FLAMINGO-01 | Beurteilung der Wirksamkeit von GLSI-100 im Vergleich zu Placebo zur Verhinderung des Wiederauftretens | HLA-A*02 positiv, Hormonrezeptor positiv, Rezidivrisiko, vorangegangene neoadjuvante und postoperative adjuvante Trastzumabbasierte Standardtherapie | in Planung |
GeparDouze | Untersuchung von Atezolizumab oder Placebo in Kombination mit einer neoadjuvanten Chemotherapie gefolgt von einer adjuvanten Monotherapie mit Atezolizumab oder Placebo | triple negativ, Rezidivrisiko | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
MINERVA | Kombination von Abemaciclib und endokriner Therapie mit Fokus auf dem digitalen Nebenwirkungsmanagement | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, lokal fortgeschritten oder metastasiert | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
MonarchE | Untersuchung, ob Patienten von einer adjuvanten endokrinen Therapie in Kombination mit dem CDK4/6-Inhibitor Abemaciclib profitieren | Hormonrezeptor positiv, HER2- negativ, nodalpositiv, Hochrisiko- Mammakarzinom im Frühstadium | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
OPERA-01 | Untersuchung, ob eine alleinige Therapie mit Palazestrant (OP-1250) – einem selektiven Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) – bessere Behandlungsergebnisse erzielt als eine antihormonelle Standardtherapie | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ Brustkrebs, lokal fortgeschrittenen oder metastasiert, die unter oder nach einer Therapie mit CDK4/6-Inhibitoren in Kombination mit einer Antihormontherapie einen Progress gezeigt | |
PERFORM | Beobachtungsstudie, die medizinische und patientenrelevante Parameter zur Kombinationstherapie von Palbociclib (CDK4/6-Inhibitor) mit endokriner Therapie untersucht | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, lokal fortgeschrittenen oder metastasiert, Erstlinientherapie | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
PROOFS-Register | Daten aus der klinischen Praxis und Langzeitnachsorge Patientinnen mit luminalem Brustkrebs im Frühstadium, der mit endokriner Therapie plus Unterdrückung der Ovarialfunktion (OFS) oder Standard-Chemotherapie, gefolgt von einer endokrinen Therapie, behandelt werden | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, mittleres oder hohes klinisches Rezidivrisiko, geringes genomisches Rezidivrisiko bestimmt durch MammaPrint® |
Ovarialkarzinom |
|||
---|---|---|---|
Studie | Design | Indikation | Status |
AGO-OVAR 28 | Niraparib versus Niraparib in Kombination mit Bevacizumab bei Patientinnen mit Carboplatin-Taxan haltiger Chemotherapie | primärem fortgeschrittenes invasives high-grade epitheliales Ovarial-, Peritoneal- oder Tubenkarzinom, FIGO Stadium III/IV | |
AGO-OVAR 2.34 - MIROVA | Untersucht wird das progressionsfreie Überleben bei Patientinnen, die in Arm A eine platinhaltige Standard-Chemotherapie erhalten im Vergleich zu Patientinnen, die in Arm B eine Kombinationstherapie aus Carboplatin und Mirvetuximab Soravtansin (IMGN853) erhalten | Rezidiv, hohes Folatrezeptor-alpha (FRα)-Niveau, keine BRCA1/2- Mutation oder BRCA1/2-Mutation und zuvor PARP-Inhibitor-Therapie | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
MITO 33 | Niraparib-Dostarlimab im Vergleich zur Chemotherapie bei Patientinnen, die nicht für eine Platin-Retherapie in Frage kommen | Rezidiv Eierstock-, Eileiter- oder primär Bauchfellkrebs, kein Kandidat für Platin-Nachbehandlung | |
MK-7339-001 | Untersucht die Effektivität und Sicherheit der Therapie mit Carboplatin/Paclitaxel plus Pembrolizumab und Erhaltungstherapie mit Olaparib | FIGO III/IV, primäre Operation abgeschlossen oder ist für eine primäre oder Intervall- Operation vorgesehen | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
MK-3475-B96 | Vergleich von Pembrolizumab/Placebo plus Paclitaxel mit oder ohne Bevacizumab | Histologisch bestätigtes Epithelialkarzinom, 1 oder 2 vorherige systemische Therapielinien, mind. 1 platinhaltige | Rekrutierung geschlossen; Nachbeobachtung |
SCOUT-1 | Beobachtungstudie mit dem Ziel, klinische und patientenberichtete Daten aus der Alltagsroutine zu erfassen | neu diagnostizierter primärer fortgeschrittener hochgradiger epithelialer Eierstockkrebs, FIGO III/IV, platinbasierte Erstlinien- Chemotherapie, BRCA/HRD-Testung geplant |
Stand 13.11.2024